Badan:
Segmen Bola:
| Parameter Teknikal Penggerak Injap |
| Lakonan berganda | Udara untuk membuka, udara untuk menutup, pembekal udara gagal mengekalkan kedudukan semasa |
| Lakonan tunggal N / C | Udara untuk membuka, mengganggu udara untuk menutup, kegagalan udara untuk menutup |
| N / O lakonan tunggal | Udara untuk menutup, mengganggu udara untuk membuka, kegagalan udara untuk membuka |
| Aksesori pilihan | Injap solenoid terbalik, kotak suis had, injap pengurangan penapis udara, kedudukan, mengendalikan manual, injap kunci. |
| Parameter teknikal badan injap |
| Model | HK55-F | Mod Lakonan | Lakonan Berganda |
| MOQ | 1 Set | Tekanan Bekalan Udara | 2.5 hingga 8bar |
| Piawaian yang Berkenaan | GB | Tidak. Cara | 2 Cara |
| Saiz Pelabuhan | 1/2 inci | Tamat Sambungan | Bebibir |
| Tekanan Operasi | 1.MPa hingga 6.4MPa | Berita | Air, Minyak, Gas, Udara |
| Bahan Badan | Keluli tahan karat | Temp. of Media | -29°C hingga 178°C |
| Bola Injap | Keluli tahan karat | Pensijilan | ISO 9001, CE, TUV, SGS |
| Bahan Pengedap | PTFE | Waranti | 1 Tahun (12 Bulan) |


| Sijil Syarikat |
| Pakej & Penghantaran |
Dasar Privasi
Hak Cipta © 2026 COVNA Inc. Hak cipta terpelihara.